PARC EÒLIC DE LES COLLADETES
1. Descripció del
Parc
|
||
Nom | Parc Eòlic de Les Colladetes | |
Municipi | El Perelló (Baix Ebre) | |
Nombre d'Aerogeneradors | 36 (fase I) + 18 (fase II) | |
Potència Total del Parc | 24,75 + 11,88 = 36,63MW | |
Posada en Marxa | Abril 1999 (fase I) Juny 2000 (fase II) |
|
Producció d'energia elèctrica | 97,5 milions de kWh/any suficient per a 30.000 famílies. | |
Propietari | ENERVENT, SA | |
|
||
Fabricant | Gamesa Eòlica | |
Potència Nominal Unitària | 700 / 660 kW | |
Diàmetre del Rotor | 47m | |
Nombre de Pales | 3 | |
Alçada de la boixa | 45,5 m | |
Pes | Torre: 32 Tm Góndola i Pales: 28 Tm |
|
Velocitat de gir | 22,8 - 30,9 rpm | |
Grau d'operativitat | 0 - 4 m/s Producció nul·la 5 m/s (18 km/h) 55 kW 9 m/s (32,4 km/h) 363 kW 12 m/s (43,2 km/h) 637 kW 14-25 m/s (50,5-90 km/h) 700kW + 25m/s (90 km/h) Aturada per excés de vent |
|
Control | Automàtic Paràmetres externs: Direcció i velocitat del vent Telecontrol: unitat local i a distància |
|
|
||
Estalvi en el consum de Petroli | 8.385 Tm/any (60.000 Barrils de Petroli) | |
Estalvi en emissions de CO2 | 58.500 Tm/any | |
Mesures d'integració en l'entorn | Neteja del Sotabosc Construcció d'un dipòsit contraincendis Creació d'abeurador per la fauna Plantació i reforestació Estudi i seguiment dels rapinyaraires amb radicontrol |
|
2. Fotografies del parc
En aquestes fotografies podeu observar en detall la part superior de l'aerogenerador.
Aquesta fotografia us pot anar be per adonar-vos-en de la grandària d'aquests gegants. Fixeu-vos en el cotxe i la persona vestida de negre situats a la base de l'aerogenerador.
Vista general d'una part del parc.
En aquesta fotografia hi podeu veure l'estació transformadora al costat de tres aerogeneradors.
A les següents fotografies hi podeu veure l'estació transformadora i els transformadors.
Fixeu-vos que hi ha dos transformadors separats per una paret de formigó.
Aquí pots veure els cables de sortida de l'estació transformadora. Per aquests cables surt tota l'energia produïda per tots els aerogeneradors.
I aquests cables inicien un llarg camí cap al seu punt de destí sostinguts per torres d'alta tensió.
Finalment podeu veure dos fotografies d'un dels transformadors:
Aquesta pàgina ha estat creada per l'Eduard Carcolé ([email protected]). La informació que conté es basa amb dades preses en el mateix parc el mes de desembre de l'any 2001.